買取シェアNo1の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」を比較します。
バイク王 | バイクランド | |
---|---|---|
実績 | 買取シェアNo1 | 業界規模2位 |
運営会社 | バイク王&カンパニー (上場企業) | アークコア (上場企業) |
買取実績 | 170万台以上 | 非公開 |
支払い方法 | 現金(3万円未満) 振込(3万円以上) | 現金 |
書類手続き | 無料代行 | 無料代行 |
事故車、不動車 | 可能 | 可能 |
車検切れ | 可能 | 可能 |
ローン支払い中 | 可能 | 可能 |
書類確認方法 | 郵送 PDFダウンロード | 郵送 |
限定特典 | 無料会員サービス | 最大3万円プラス査定 (店舗にて) |
乗り換え割引 | 最大3万円 | 最大3万円 |
公式サイト | バイク王 | バイクランド |
*バイク王の無料会員サービス
手持ちバイクの管理、欲しい車種のリクエストなど、
会員限定の対応やお得な情報を提供してくれます。
「高額査定を期待したい」=バイク王
「現金で欲しい」=バイクランド
という点で差別化できると思います。